vous êtes ici : horloge universelle > bulgarie
Capitale : | Sofia | |
Population : | 7.000.000 | |
Superficie : | 111.000 km² | |
Monnaie : | - BGN |
Nom | Population |
---|---|
Sofia | 1.153.000 |
Plovdiv | 347.000 |
Varna | 313.000 |
Bourgas | 196.000 |
Stara Zagora | 143.000 |
Roussé | 143.000 |
Pleven | 101.000 |
Sliven | 83.700 |
Pernik | 82.500 |
Dobritch | 79.300 |
Bulgarie compte 5 pays limitrophes |
---|
Grèce |
Macédoine du Nord |
Roumanie |
Serbie |
Turquie |