vous êtes ici : horloge universelle > grèce
Capitale : | Athènes | |
Population : | 10.728.000 | |
Superficie : | 132.000 km² | |
Monnaie : | - EUR |
Nom | Population |
---|---|
Athènes | 664.000 |
Thessalonique | 318.000 |
Patras | 168.000 |
Le Pirée | 164.000 |
Lárisa | 147.000 |
Peristéri | 140.000 |
Héraklion | 137.000 |
Kallithéa | 101.000 |
Acharnés | 99.300 |
Kalamariá | 91.500 |
Grèce compte 4 pays limitrophes |
---|
Albanie |
Bulgarie |
Macédoine du Nord |
Turquie |