vous êtes ici : horloge universelle > serbie
Capitale : | Belgrade | |
Population : | 6.982.000 | |
Superficie : | 88.400 km² | |
Monnaie : | - RSD |
Nom | Population |
---|---|
Belgrade | 1.274.000 |
Niš | 250.000 |
Novi Sad | 215.000 |
Zemun | 156.000 |
Kragujevac | 147.000 |
Čačak | 117.000 |
Subotica | 100.000 |
Leskovac | 94.800 |
Novi Pazar | 86.000 |
Kraljevo | 82.800 |
Serbie compte 8 pays limitrophes |
---|
Albanie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Croatie |
Hongrie |
Macédoine du Nord |
Monténégro |
Roumanie |