vous êtes ici : calendrier > portugal 6069
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juillet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | janvier | Nouvel an |
19 | février | Mardi gras |
5 | avril | Vendredi Saint |
7 | avril | Dimanche de Résurrection |
25 | avril | Fête de la Liberté |
1 | mai | Fête du Travail |
10 | juin | Fête nationale portuguaise |
15 | août | Assomption |
8 | décembre | Jour de l'Immaculée Conception |
25 | décembre | Noël |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.