vous êtes ici : calendrier > costa rica 2004
février | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 | ||||
juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
novembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | |||||
1 | janvier | Nouvel an |
8 | avril | Jeudi Saint |
9 | avril | Vendredi Saint |
10 | avril | Samedi Saint |
11 | avril | Fête de Juan Santamaría |
1 | mai | Fête du Travail |
25 | juillet | Annexion de Nicoya au Costa Rica |
2 | août | Fête de la Vierge des anges |
15 | août | Fête des mères |
15 | septembre | Fête de l'Indépendance |
12 | octobre | Fête des Cultures – Jour historique |
18 | octobre | Fête des Cultures – Jour férié |
25 | décembre | Noël |
31 | décembre | Réveillon de fin d'année |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.