vous êtes ici : calendrier > canada 2244 > territoires du nord-ouest
février | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
1 | janvier | Nouvel an |
29 | mars | Vendredi Saint |
31 | mars | Dimanche de Résurrection |
1 | avril | Lundi de Pâques |
20 | mai | Fête de la Reine Victoria |
21 | juin | Fête nationale des Aborigènes |
1 | juillet | Fête nationale |
5 | août | Journée civique |
2 | septembre | Fête du Travail |
14 | octobre | Thanksgiving |
11 | novembre | Jour du Souvenir |
25 | décembre | Noël |
26 | décembre | Lendemain de Noël |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :