vous êtes ici : calendrier > canada 2056 > territoires du nord-ouest
février | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | |||||
1 | janvier | Nouvel an |
31 | mars | Vendredi Saint |
2 | avril | Dimanche de Résurrection |
3 | avril | Lundi de Pâques |
22 | mai | Fête de la Reine Victoria |
21 | juin | Fête nationale des Aborigènes |
1 | juillet | Fête nationale |
7 | août | Journée civique |
4 | septembre | Fête du Travail |
9 | octobre | Thanksgiving |
11 | novembre | Jour du Souvenir |
25 | décembre | Noël |
26 | décembre | Lendemain de Noël |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :