vous êtes ici : calendrier > canada 1980 > Île-du-prince-Édouard > novembre
44 | 1 | samedi | |
2 | dimanche | ||
45 | 3 | lundi | |
4 | mardi | ||
5 | mercredi | ||
6 | jeudi | ||
7 | vendredi | ||
8 | samedi | ||
9 | dimanche | ||
46 | 10 | lundi | |
11 | mardi | Jour du Souvenir | |
12 | mercredi | ||
13 | jeudi | ||
14 | vendredi | ||
15 | samedi | ||
16 | dimanche | ||
47 | 17 | lundi | |
18 | mardi | ||
19 | mercredi | ||
20 | jeudi | ||
21 | vendredi | ||
22 | samedi | ||
23 | dimanche | ||
48 | 24 | lundi | |
25 | mardi | ||
26 | mercredi | ||
27 | jeudi | ||
28 | vendredi | ||
29 | samedi | ||
30 | dimanche |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :