vous êtes ici : calendrier > belgique 1980
février | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | janvier | Nouvel an |
6 | avril | Dimanche de Résurrection |
7 | avril | Lundi de Pâques |
1 | mai | Fête du Travail |
15 | mai | Jeudi de l'Ascension |
25 | mai | Dimanche de Pentecôte |
26 | mai | Lundi de Pentecôte |
21 | juillet | Fête nationale |
15 | août | Assomption |
1 | novembre | Toussaint |
11 | novembre | Armistice |
25 | décembre | Noël |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.