vous êtes ici : calendrier > canada 9604 > août
31 | 1 | dimanche | |
32 | 2 | lundi | Journée civique (MB NT NU ON) Fête du Nouveau-Brunswick (NB) Fête du Natal (NS PE) Fête du Saskatchewan (SK) Fête de la Colombie-Britannique (BC) Jour de l'Héritage (AB) |
3 | mardi | ||
4 | mercredi | Fête de la Régate (NL) | |
5 | jeudi | ||
6 | vendredi | ||
7 | samedi | ||
8 | dimanche | ||
33 | 9 | lundi | |
10 | mardi | ||
11 | mercredi | ||
12 | jeudi | ||
13 | vendredi | ||
14 | samedi | ||
15 | dimanche | ||
34 | 16 | lundi | Découverte des Amériques (YT) |
17 | mardi | ||
18 | mercredi | ||
19 | jeudi | ||
20 | vendredi | ||
21 | samedi | ||
22 | dimanche | ||
35 | 23 | lundi | |
24 | mardi | ||
25 | mercredi | ||
26 | jeudi | ||
27 | vendredi | ||
28 | samedi | ||
29 | dimanche | ||
36 | 30 | lundi | |
31 | mardi |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :