vous êtes ici : calendrier > canada 2113 > juin
22 | 1 | jeudi | |
2 | vendredi | ||
3 | samedi | ||
4 | dimanche | ||
23 | 5 | lundi | |
6 | mardi | ||
7 | mercredi | ||
8 | jeudi | ||
9 | vendredi | ||
10 | samedi | ||
11 | dimanche | ||
24 | 12 | lundi | |
13 | mardi | ||
14 | mercredi | ||
15 | jeudi | ||
16 | vendredi | ||
17 | samedi | ||
18 | dimanche | ||
25 | 19 | lundi | |
20 | mardi | ||
21 | mercredi | Fête nationale des Aborigènes (NT) | |
22 | jeudi | ||
23 | vendredi | ||
24 | samedi | Fête de Saint-Jean-Baptiste (QC) | |
25 | dimanche | ||
26 | 26 | lundi | Découverte des Amériques (NL) |
27 | mardi | ||
28 | mercredi | ||
29 | jeudi | ||
30 | vendredi |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :