vous êtes ici : calendrier > bolivie 4451
avril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
1 | janvier | Nouvel an |
22 | janvier | Fête de la fondation de l'Etat plurinational de Bolivie |
13 | février | Carnaval |
14 | février | Carnaval |
31 | mars | Vendredi Saint |
1 | mai | Fête du Travail |
1 | juin | Corpus Christi |
21 | juin | Nouvel an aymara |
6 | août | Fête de l'Indépendance |
2 | novembre | Fête des Morts |
25 | décembre | Noël |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.