vous êtes ici : calendrier > argentine 1953
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | janvier | Nouvel an |
16 | février | Lundi de Carnaval |
17 | février | Mardi gras |
24 | mars | Fête nationale de la mémoire, de la vérité et de la justice |
2 | avril | Fête des Vétérans et des Combattants de la guerre des Malouines |
2 | avril | Jeudi Saint |
3 | avril | Vendredi Saint |
5 | avril | Dimanche de Résurrection |
1 | mai | Fête du Travail |
25 | mai | Fête de la Révolution de mai |
15 | juin | Immortalité du Général Martín Miguel de Güemes |
20 | juin | Immortalité du Général Belgrano |
9 | juillet | Fête de l'Indépendance |
17 | août | Immortalité du Général San Martín |
12 | octobre | Fête du respect de la diversité culturelle |
23 | novembre | Fête de la Souveraineté nationale |
8 | décembre | Fête de l'Immaculée Conception |
24 | décembre | Réveillon de Noël |
25 | décembre | Noël |
31 | décembre | Réveillon de fin d'année |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
VOIR UN CALENDRIER MENSUEL ? CLIQUEZ SUR LE NOM DU MOIS.