vous êtes ici : horloge universelle > république dominicaine
Capitale : | Saint Domingue | |
Population : | 10.627.000 | |
Superficie : | 48.700 km² | |
Monnaie : | - DOP |
Nom | Population |
---|---|
Saint Domingue | 2.202.000 |
Santiago de los Caballeros | 1.200.000 |
Santo Domingo Oeste | 701.000 |
Santo Domingo Este | 700.000 |
San Pedro de Macorís | 218.000 |
La Romana | 208.000 |
San Cristóbal | 154.000 |
Puerto Plata | 146.000 |
San Francisco de Macorís | 125.000 |
Higüey | 124.000 |
République dominicaine compte 1 pays limitrophe |
---|
Haïti |