vous êtes ici : horloge universelle > panama
Capitale : | Panamá | |
Population : | 4.177.000 | |
Superficie : | 78.200 km² | |
Monnaie : | - PAB |
Nom | Population |
---|---|
Panamá | 408.000 |
San Miguelito | 322.000 |
Juan Díaz | 101.000 |
David | 82.000 |
Arraiján | 76.800 |
Colón | 76.600 |
La Chorrera | 61.200 |
Tocumen | 50.800 |
Santiago de Veraguas | 45.400 |
Chilibre | 33.500 |
Panama compte 2 pays limitrophes |
---|
Colombie |
Costa Rica |