vous êtes ici : horloge universelle > mali
Capitale : | Bamako | |
Population : | 19.078.000 | |
Superficie : | 1.240.000 km² | |
Monnaie : | - XOF |
Nom | Population |
---|---|
Bamako | 4.228.000 |
Sikasso | 349.000 |
Koutiala | 218.000 |
Ségou | 206.000 |
Kayes | 195.000 |
Mopti | 186.000 |
Kalaban Koro | 148.000 |
Gao | 133.000 |
Kati | 130.000 |
San | 103.000 |
Mali compte 7 pays limitrophes |
---|
Algérie |
Burkina Faso |
Côte D'Ivoire |
Guinée |
Mauritanie |
Niger |
Sénégal |