vous êtes ici : horloge universelle > japon
Capitale : | Tokyo | |
Population : | 126.529.000 | |
Superficie : | 378.000 km² | |
Monnaie : | - JPY |
Nom | Population |
---|---|
Tokyo | 8.337.000 |
Yokohama | 3.762.000 |
Osaka | 2.754.000 |
Nagoya | 2.191.000 |
Sapporo | 1.974.000 |
Fukuoka | 1.604.000 |
Kawasaki | 1.532.000 |
Kōbe | 1.522.000 |
Kyōto | 1.464.000 |
Saitama | 1.325.000 |
Japon ne a pas de pays limitrophes |
---|