vous êtes ici : horloge universelle > italie
Capitale : | Rome | |
Population : | 60.431.000 | |
Superficie : | 301.000 km² | |
Monnaie : | - EUR |
Nom | Population |
---|---|
Rome | 2.319.000 |
Milan | 1.371.000 |
Naples | 909.000 |
Turin | 847.000 |
Palerme | 648.000 |
Gênes | 580.000 |
Bologne | 395.000 |
Florence | 367.000 |
Bari | 316.000 |
Catane | 312.000 |
Italie compte 5 pays limitrophes |
---|
Autriche |
France |
Saint-Marin |
Slovénie |
Suisse |