vous êtes ici : horloge universelle > irlande
Capitale : | Dublin | |
Population : | 4.854.000 | |
Superficie : | 70.300 km² | |
Monnaie : | - EUR |
Nom | Population |
---|---|
Dublin | 1.024.000 |
Cork | 190.000 |
Limerick | 94.200 |
Galway | 83.500 |
Tallaght | 80.300 |
Waterford | 53.500 |
Swords | 42.700 |
Drogheda | 41.000 |
Dundalk | 39.000 |
Bray | 32.600 |
Irlande compte 1 pays limitrophe |
---|
Royaume-Uni |