vous êtes ici : horloge universelle > corée du sud
Capitale : | Séoul | |
Population : | 51.635.000 | |
Superficie : | 98.500 km² | |
Monnaie : | - KRW |
Nom | Population |
---|---|
Séoul | 10.349.000 |
Pusan | 3.679.000 |
Incheon | 2.955.000 |
Daegu | 2.567.000 |
Gwangju | 1.490.000 |
Daejeon | 1.470.000 |
Suwon | 1.241.000 |
Goyang-si | 1.073.000 |
Seongnam-si | 1.032.000 |
Changwon | 1.026.000 |
Corée du Sud compte 1 pays limitrophe |
---|
Corée du Nord |