vous êtes ici : horloge universelle > burundi
Capitale : | Gitega | |
Population : | 11.175.000 | |
Superficie : | 27.800 km² | |
Monnaie : | - BIF |
Nom | Population |
---|---|
Bujumbura | 769.000 |
Gitega | 64.900 |
Ngozi | 61.700 |
Rumonge | 55.600 |
Cibitoke | 37.000 |
Kayanza | 33.700 |
Bubanza | 31.000 |
Gatumba | 18.100 |
Karuzi | 16.000 |
Kirundo | 15.500 |
Burundi compte 3 pays limitrophes |
---|
République démocratique du Congo |
Rwanda |
Tanzanie |