vous êtes ici : calendrier > canada 1909 > yukon > mai
17 | 1 | samedi | |
2 | dimanche | ||
18 | 3 | lundi | |
4 | mardi | ||
5 | mercredi | ||
6 | jeudi | ||
7 | vendredi | ||
8 | samedi | ||
9 | dimanche | ||
19 | 10 | lundi | |
11 | mardi | ||
12 | mercredi | ||
13 | jeudi | ||
14 | vendredi | ||
15 | samedi | ||
16 | dimanche | ||
20 | 17 | lundi | |
18 | mardi | ||
19 | mercredi | ||
20 | jeudi | ||
21 | vendredi | ||
22 | samedi | ||
23 | dimanche | ||
21 | 24 | lundi | Fête de la Reine Victoria |
25 | mardi | ||
26 | mercredi | ||
27 | jeudi | ||
28 | vendredi | ||
29 | samedi | ||
30 | dimanche | ||
22 | 31 | lundi |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
PARAMÈTRES DU CALENDRIER
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :