vous êtes ici : calendrier > canada 6928 > ontario > avril
14 | 1 | jeudi | |
2 | vendredi | ||
3 | samedi | ||
4 | dimanche | ||
15 | 5 | lundi | |
6 | mardi | ||
7 | mercredi | ||
8 | jeudi | ||
9 | vendredi | ||
10 | samedi | ||
11 | dimanche | ||
16 | 12 | lundi | |
13 | mardi | ||
14 | mercredi | ||
15 | jeudi | ||
16 | vendredi | ||
17 | samedi | ||
18 | dimanche | ||
17 | 19 | lundi | |
20 | mardi | ||
21 | mercredi | ||
22 | jeudi | ||
23 | vendredi | ||
24 | samedi | ||
25 | dimanche | ||
18 | 26 | lundi | |
27 | mardi | ||
28 | mercredi | ||
29 | jeudi | ||
30 | vendredi |
Un calendrier de www.QuandSurTerre.com
Les différentes provinces et territoires du Canada sont :